Цены
Ортодонтия
1 | Консультация врача-ортодонта | БЕСПЛАТНО | |
2 | Расчет стоимости лечения и ТРГ | 1 500 | |
3 | Осмотр пациента с пластинкой | БЕСПЛАТНО | |
4 | Снятие диагностического оттиска | 1 шт | 700 |
5 | Изготовление ортодонтической пластинки | 1 шт | 12 000 – 15 000 |
6 | Установка металлических брекетов | 1 челюсть | 40 000 |
7 | Установка керамических брекетов | 1 челюсть | 55 000 |
8 | Установка сапфировых брекетов | 1 челюсть | 60 000 |
9 | Установка самолигирующих брекетов | 1 челюсть | от 55 000 |
10 | Установка лингвальных брекетов | 1 челюсть | по запросу |
11 | Повторная фиксация элемента брекет-системы | 1 шт | 1000 |
12 | Фиксация нового элемента брекет-системы | 1 шт | 1300-1500 |
13 | Контроль и активация брекет-системы | 1 челюсть | от 500 |
14 | Изготовление позиционера | 2 челюсти | 25 000 |
15 | Изготовление и лечение на системе элайнеров | 2 челюсти | от 190 000 |
Ортопедия
1 | Снятие штампованной коронки | 1 шт. | 250-350 |
2 | Снятие металлокерамической коронки | 1 шт. | 650 |
3 | Цементировка «Ketac Cem», «Fuji Plus» | 1 шт. | 500-1000 |
4 | Коронка пластмассовая, временная | 1 шт. | 600 – 1 500 |
5 | Коронка цельнолитая | 1 шт. | 3 300 |
6 | Коронка металлокерамическая | 1 шт. | 6 000 – 8 000 |
7 | Коронка металлокерамическая с плечом | 1 шт. | 7 000 |
8 | Коронка металлокерамическая на импланте | 1 шт. | 12 000 |
9 | Изготовление металлической штифто-культевой вкладки | 1 шт. | 2 400 – 2 750 |
10 | Изготовление керамической штифто-культевой вкладки | 1 шт. | 10 000 |
11 | Винир, технология E-max | 1 шт. | 13 000 – 15 000 |
12 | Безметалловая коронка, технология E-max | 1 шт. | 13 000 – 15 000 |
13 | Микропротез | 1 шт. | 5 500 – 6 500 |
14 | Съемный пластиночный протез | 1 шт. | 17 000 |
15 | Бюгельный протез, кламмерная фиксация | 1 шт. | 35 000 |
16 | Бюгельный протез на аттачменах
-одностороний |
1 шт. |
18 000 |
17 | Бюгельный ацеталовый протез | 1 шт. | 30 000 |
18 | Мягкий нейлоновый протез | 1шт. | 30 000 |
19 | Перебазировка протеза | 1 шт. | 2 200 |
20 | Починка протеза, приварка зуба | 1 шт. | 1 650 |
21 | Замена матриц | 1 шт. | 900 |
22 | Получение оттиска альгинатной массой | 1 шт. | 550 |
23 | Получение оттиска С-силиконовой массой | 1 шт. | 900 |
24 | Получение оттиска А-силиконовой массой | 1 шт. | 1 450 |
Удаление зубов
1 | Удаление временного зуба (молочного) | от 500 | |
2 | Удаление постоянного зуба простое (удаление без разделения корней) | от 700 | |
3 | Удаление постоянного зуба сложное (с разделением корней, откидыванием слизисто-надкостничного лоскута) | 1 500 – 20 000 |
Хирургия
Имплантация
1 | Inno (Корея) | 25 000 |
2 | Dentium (Корея) | 28 000 |
3 | DIO (Корея) | 32 000 |
4 | OSSTEM (Корея) | 28 000 |
5 | Iterum (Израиль) | 25 000 |
6 | MIS (Израиль) | 32 000 |
7 | Bredent (Германия) | 45 000 |
8 | Ankylos (Германия) | 50 000 |
9 | Biohorizons (США) | 55 000 |
10 | Nobel (Швеция) | 60 000 |
11 | Установка формирователя десны | 2 500 – 3 500 |
12 | Операция синус-лифтинг закрытый (одна сторона) | 15 000 + материал |
13 | Расщепление нижней челюсти (одна сторона): | 10 000 + материал |
Терапия
Терапия (Кариес)
1 | Удаление пломбы | 300 | |
2 | Препарирование кариозной полости | 250 | |
3 | Временное пломбирование | 300 | |
4 | Стеклоиономерная пломба «Фуджи» — поверхностный — средний — глубокий |
350 550 750 |
|
5 | «Витример» — поверхностный — средний — глубокий |
800 1 100 1 500 |
|
6 | Прокладка изолирующая | Витример «Ionosit» «Adhesor» «Fuji IX» «Life»«Jen-Line» |
400200
200 350 200 |
7 | Пломба фотополимерная «Esthet X HD» |
поверхностный кариес средний глубокий полная реставрация |
1 100 1 450 2 400 3 300 |
8 | Фотополимерная пломба «Gradia», «Estalite» | поверхностный кариес средний глубокий полная реставрация |
1 100 1 350 2 200 2 800 |
9 | Эстетическая реставрация «Gradia, Estelite» |
1/4 1/3 1/2 2/3 |
1 200 1900 2 400 2 750 |
10 | Полная реставрация «Esthet X HD» |
премоляры моляры |
2 750 3 300 |
11 | Полная реставрация «Spektrum Jen-Flow» |
премоляры моляры |
1 450 1 650 |
12 | Полная реставрация «Gradia, Estelite» |
премоляры моляры |
2 500 2 800 |
Терапия (Эндодонтия)
1 | Мед.обработка корневых каналов | 1 канал 2 канала 3 канала 4 канала |
500 600 1 000 1 300 |
2 | Удаление нерва | 1 канал | 200 |
3 | Расширение корневых каналов | Под вкладку Под вкладку РФ, цемент |
400 800 |
4 | Пломбирование КК «Каласепт» | 1 канал | 200 |
5 | Пломбирование КК («Эрдометазон», «Абсцесс-ремеди», «АН-Плюс») | 1 канал | 300 |
6 | Пломбирование КК («Кетак-цем») | 1 канал | 450 |
7 | Распломбировка корневого канала | 5 мин. | 300 |